Bieżąca inwestycja Tychy „Dunikowskiego”
Plan budynku Garaż Parter Piętro 1 Piętro 2 Piętro 3 Piętro 4
B1-001
13,46 m2 Zarezerwowany
B1-002
16,32 m2 Zarezerwowany
B1-003
14,56 m2 Zarezerwowany
B1-004
14,02 m2 Zarezerwowany
B1-005
15,10 m2 Zarezerwowany
B1-006
15,10 m2 Zarezerwowany
B1-007
17,54 m2 Zarezerwowany
B1-008
17,54 m2 Zarezerwowany
B1-009
17,81 m2 Zarezerwowany
B1-010
17,81 m2 Zarezerwowany
B1-011
13,16 m2 Zarezerwowany
B1-012
13,96 m2 Zarezerwowany
B1-013
13,16 m2 Zarezerwowany
B1-014
13,02 m2 Zarezerwowany
B1-015
13,46 m2 Zarezerwowany
B1-016/K45
13,27+2,54 m2 Zarezerwowany
B1-017/K46
12,49+2,42 m2 Zarezerwowany
B1-018/K47
13,34+2,63 m2 Zarezerwowany
B1-019
13,42 m2 Zarezerwowany
B1-020
12,56 m2 Zarezerwowany
B1-021
13,19 m2 Zarezerwowany
B1-022
12,16 m2 Zarezerwowany
B1-023
12,56 m2 Zarezerwowany
B1-024
12,27 m2 Zarezerwowany
B1-025
12,50 m2 Zarezerwowany
B1-026
12,88 m2 Zarezerwowany
B1-027
13,69 m2 Zarezerwowany
B1-028
12,69 m2 Zarezerwowany
B1-029
16,52 m2 Zarezerwowany
B1-030
16,52 m2 Zarezerwowany
B1-031
16,27 m2 Zarezerwowany
B1-032
16,27 m2 Zarezerwowany
B1-033/K44
12,62+2,86 m2 Zarezerwowany
B1-034
15,15 m2 Zarezerwowany
B1-035
13,25 m2 Zarezerwowany
B1-036
15,29 m2 Zarezerwowany
B2-001
12,25 m2 Zarezerwowany
B2-002
12,25 m2 Zarezerwowany
B2-003
12,38 m2 Zarezerwowany
B2-004
14,25 m2 Zarezerwowany
B2-005
14,25 m2 Zarezerwowany
B2-006
12,38 m2 Zarezerwowany
B2-007
12,25 m2 Zarezerwowany
B2-008
12,25 m2 Zarezerwowany
B2-009
12,83 m2 Zarezerwowany
B2-010
13,50 m2 Zarezerwowany
B2-011/K31
12,83+1.54 m2 Zarezerwowany
B2-012
12,96 m2 Zarezerwowany
B2-013
12,96 m2 Zarezerwowany
B2-014
13,23 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Pow. | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-001Zarezerwowany | 13,46 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-002Zarezerwowany | 16,32 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-003Zarezerwowany | 14,56 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-004Zarezerwowany | 14,02 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-005Zarezerwowany | 15,10 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-006Zarezerwowany | 15,10 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-007Zarezerwowany | 17,54 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-008Zarezerwowany | 17,54 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-009Zarezerwowany | 17,81 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-010Zarezerwowany | 17,81 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-011Zarezerwowany | 13,16 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-012Zarezerwowany | 13,96 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-013Zarezerwowany | 13,16 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-014Zarezerwowany | 13,02 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-015Zarezerwowany | 13,46 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-016/K45Zarezerwowany | 13,27+2,54 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-017/K46Zarezerwowany | 12,49+2,42 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-018/K47Zarezerwowany | 13,34+2,63 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-019Zarezerwowany | 13,42 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-020Zarezerwowany | 12,56 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-021Zarezerwowany | 13,19 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-022Zarezerwowany | 12,16 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-023Zarezerwowany | 12,56 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-024Zarezerwowany | 12,27 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-025Zarezerwowany | 12,50 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-026Zarezerwowany | 12,88 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-027Zarezerwowany | 13,69 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-028Zarezerwowany | 12,69 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-029Zarezerwowany | 16,52 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-030Zarezerwowany | 16,52 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-031Zarezerwowany | 16,27 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-032Zarezerwowany | 16,27 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-033/K44Zarezerwowany | 12,62+2,86 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-034Zarezerwowany | 15,15 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-035Zarezerwowany | 13,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B1-036Zarezerwowany | 15,29 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-001Zarezerwowany | 12,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-002Zarezerwowany | 12,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-003Zarezerwowany | 12,38 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-004Zarezerwowany | 14,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-005Zarezerwowany | 14,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-006Zarezerwowany | 12,38 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-007Zarezerwowany | 12,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-008Zarezerwowany | 12,25 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-009Zarezerwowany | 12,83 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-010Zarezerwowany | 13,50 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-011/K31Zarezerwowany | 12,83+1.54 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-012Zarezerwowany | 12,96 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-013Zarezerwowany | 12,96 m2 | - | - | - | Zarezerwowany | |||
B2-014Zarezerwowany | 13,23 m2 | - | - | - | Zarezerwowany |
B1-K1.MS1
63,26 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MD2
73,05 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MM3
47,15 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MS4
54,02 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS21
62,19 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS22
57,11 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD23
77,64 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS24
59,42 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS25
60,46 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS26
52,48 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MM27
44,16 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MD1
84,28 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS2
59,40 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MM3
42,92 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Pow. | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-K1.MS1Zarezerwowany | 63,26 m2 | 5,9 m2 | - | 74,7 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MD2Zarezerwowany | 73,05 m2 | 9,5 m2 | - | 29,3 m2 | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MM3Zarezerwowany | 47,15 m2 | 7,7 m2 | - | 16,6 m2 | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MS4Zarezerwowany | 54,02 m2 | 6,8 m2 | - | 22,6 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS21Zarezerwowany | 62,19 m2 | 17,3 m2 | - | 33,8 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS22Zarezerwowany | 57,11 m2 | 6,4 m2 | - | 52,6 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD23Zarezerwowany | 77,64 m2 | - | 5,2 m2 | 54,2 m2 | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS24Zarezerwowany | 59,42 m2 | - | 5,4 m2 | 62,8 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS25Zarezerwowany | 60,46 m2 | - | 6,3 m2 | 47,9 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS26Zarezerwowany | 52,48 m2 | 6,6 m2 | - | 27,4 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MM27Zarezerwowany | 44,16 m2 | 12,5 m2 | - | 14 m2 | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MD1Zarezerwowany | 84,28 m2 | - | 10,8 m2 | 162,2 m2 | 4 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS2Zarezerwowany | 59,40 m2 | - | 6,5 m2 | 29 m2 | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MM3Zarezerwowany | 42,92 m2 | - | 7,4 m2 | 92,8 m2 | 2 | Zarezerwowany |
B1-K1.MS5
63,26 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MD6
73,05 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MM7
47,15 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MS8
54,02 m2 Zarezerwowany
B1.K2.MS28
62,19 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS29
57,11 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD30
77,64 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS31
59,42 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD32
75 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS33
52,48 m2 Zarezerwowany
B1-KS2.MM34
44,16 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS4
56,79 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS5
58,72 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MM6
42,92 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MM7
41,96 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Powierzchnia | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-K1.MS5Zarezerwowany | 63,26 m2 | 5,9 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MD6Zarezerwowany | 73,05 m2 | 9,5 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MM7Zarezerwowany | 47,15 m2 | 7,7 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MS8Zarezerwowany | 54,02 m2 | 6,8 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1.K2.MS28Zarezerwowany | 62,19 m2 | 17,3 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS29Zarezerwowany | 57,11 m2 | 6,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD30Zarezerwowany | 77,64 m2 | 5,2 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS31Zarezerwowany | 59,42 m2 | 5,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD32Zarezerwowany | 75 m2 | 6,3 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS33Zarezerwowany | 52,48 m2 | 6,6 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-KS2.MM34Zarezerwowany | 44,16 m2 | 12,5 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS4Zarezerwowany | 56,79 m2 | 14,7 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS5Zarezerwowany | 58,72 m2 | 6,5 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MM6Zarezerwowany | 42,92 m2 | 7,4 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MM7Zarezerwowany | 41,96 m2 | 10,2 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany |
B1-K1.MS9
63,26 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MD10
73,05 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MM11
47,15 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MS12
54,02 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS35
62,19 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS36
57,11 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD37
77,64 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS38
59,42 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD39
75,00 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS40
52,48 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS8
56,79 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS9
58,72 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS10
42,92 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MM11
41,96 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MM41
44,16 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Pow. | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-K1.MS9Zarezerwowany | 63,26 m2 | 5,9 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MD10Zarezerwowany | 73,05 m2 | 9,5 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MM11Zarezerwowany | 47,15 m2 | 7,7 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MS12Zarezerwowany | 54,02 m2 | 6,8 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS35Zarezerwowany | 62,19 m2 | 17,3 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS36Zarezerwowany | 57,11 m2 | 6,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD37Zarezerwowany | 77,64 m2 | 5,2 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS38Zarezerwowany | 59,42 m2 | 5,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD39Zarezerwowany | 75,00 m2 | 6,3 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS40Zarezerwowany | 52,48 m2 | 6,6 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS8Zarezerwowany | 56,79 m2 | 14,7 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS9Zarezerwowany | 58,72 m2 | 6,5 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS10Zarezerwowany | 42,92 m2 | 7,4 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MM11Zarezerwowany | 41,96 m2 | 10,2 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MM41Zarezerwowany | 44,16 m2 | 12,5 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany |
B1-K1.MS13
63,26 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MD14
73,05 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MM15
47,15 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MS16
54,02 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS42
62,19 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS43
57,11 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD44
77,64 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS45
59,42 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD46
75 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS47
52,48 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MM48
44,16 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS12
56,79 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MS13
58,72 m2 Zarezerwowany
B2-KS1.MM14
42,92 m2 Zarezerwowany
B2-K2.MM15
41,96 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Pow. | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-K1.MS13Zarezerwowany | 63,26 m2 | 5,9 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MD14Zarezerwowany | 73,05 m2 | 9,5 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MM15Zarezerwowany | 47,15 m2 | 7,7 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MS16Zarezerwowany | 54,02 m2 | 6,8 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS42Zarezerwowany | 62,19 m2 | 17,3 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS43Zarezerwowany | 57,11 m2 | 6,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD44Zarezerwowany | 77,64 m2 | 5,2 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS45Zarezerwowany | 59,42 m2 | 5,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD46Zarezerwowany | 75 m2 | 6,3 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS47Zarezerwowany | 52,48 m2 | 6,6 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MM48Zarezerwowany | 44,16 m2 | 12,5 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS12Zarezerwowany | 56,79 m2 | 14,7 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MS13Zarezerwowany | 58,72 m2 | 6,5 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B2-KS1.MM14Zarezerwowany | 42,92 m2 | 7,4 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K2.MM15Zarezerwowany | 41,96 m2 | 10,2 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany |
B1-K1.MS17
63,26 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MD18
73,05 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MM19
47,15 m2 Zarezerwowany
B1-K1.MS20
54,02 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS49
62,19 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS50
57,11 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD51
77,64 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS52
59,42 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MD53
75 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MS54
52,48 m2 Zarezerwowany
B1-K2.MM55
44,16 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MD16
84,28 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MD17
71,39 m2 Zarezerwowany
B2-K1.MM18
42,92 m2 Zarezerwowany
Nr lokalu | Pow. | Balkon | Taras | Ogród | Pokoje | Cena za mkw | Opis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-K1.MS17Zarezerwowany | 63,26 m2 | 5,9 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MD18Zarezerwowany | 73,05 m2 | 9,5 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MM19Zarezerwowany | 47,15 m2 | 7,7 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B1-K1.MS20Zarezerwowany | 54,02 m2 | 6,8 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS49Zarezerwowany | 62,19 m2 | 17,3 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS50Zarezerwowany | 57,11 m2 | 6,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD51Zarezerwowany | 77,64 m2 | 5,2 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS52Zarezerwowany | 59,42 m2 | 5,4 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MD53Zarezerwowany | 75 m2 | 6,3 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MS54Zarezerwowany | 52,48 m2 | 6,6 m2 | - | - | 3 | Zarezerwowany | ||
B1-K2.MM55Zarezerwowany | 44,16 m2 | 12,5 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MD16Zarezerwowany | 84,28 m2 | 14,7 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MD17Zarezerwowany | 71,39 m2 | 6,5 m2 | - | - | 4 | Zarezerwowany | ||
B2-K1.MM18Zarezerwowany | 42,92 m2 | 7,4 m2 | - | - | 2 | Zarezerwowany |
Standard wykończenia
Poprzednia realizacja Tychy, Kopernika 8
Tychy, Żorska 69
Inwestycja na Żorskiej to zespół 10 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, piętrowych niepodpiwniczonych z dachami płaskimi i garażem. Budynki są skręcone w kierunku południowego zachodu i tym samym mają lepszą ekspozycje i są lepiej doświetlone naturalnym światłem słonecznym. W obiekcie znajdują się jasne i przestronne biura w układzie typu open space, z możliwością indywidualnej konfiguracji pomieszczeń. Otoczenie budynku to urządzone, zadbane tereny zieleni.
Całe osiedle jest ogrodzone wraz z bramami przesuwanymi ( o napędzie elektrycznym) na wjeździe do osiedla. Drogi dojazdowe wraz z chodnikiem i podjazdem do garażu są wykonane z kostki brukowej. Budynki oddzielone są od siebie garażami co powoduje większą intymność. Nowoczesna bryła zapewnia brak skosów na pierwszym piętrze i tym samym cała powierzchnia pokoi jest do dowolnego wykorzystania.
Nowoczesna bryła zapewnia brak skosów na pierwszym piętrze i tym samym cała powierzchnia pokoi jest do dowolnego wykorzystania. Centralne ogrzewanie dostarczane jest z PEC Tychy, w cenie nieruchomości. Jest pełna instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym na parterze a także w łazience na 1 piętrze.
Kredyty
W zakresie zakupu nieruchomości na kredyt to polecamy Państwu usługi biura DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. lub GOLD FINANCE .
Profesjonalne podejście do klienta a także duży wybór oferty bankowej stanowi podstawę podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości w systemie ratalnym.
Dla naszych klientów doradcy kredytowi przygotowali wyjątkową ofertę na zakup naszych nieruchomości.
Biuro sprzedaży
Biurem sprzedaży zostało ustanowione Biuro Nieruchomości NOBILES w Tychach przy ulicy Dmowskiego 33 ( Brama Słońca na przeciwko hipermarketu AUCHAN).
Przy zakupie naszych inwestycji klienci nie płacą prowizji z tytułu zakupu.
Pracownicy BN NOBILES pomogą państwu załatwić wszystkie formalności, ewentualnie pomogą sprzedać posiadaną nieruchomość.
W zakresie obsługi notarialnej współpracujemy z Kancelaria Notarialna Anny Jeż i Jacka Darowskiego w Tychach
Lokalizacja Inwestycji:
Tychy, ul. Dunikowskiego/Honoraty
Biuro Nieruchomości „Nobiles”
ul. Dmowskiego 33
43-100 Tychy
mail: kontakt@prbdom.pl
tel. 32 227 66 66